| Talle | Contorno Pecho |
|---|---|
| S | 91-102 |
| M | 102-112 |
| L | 112-122 |
| XL | 122-132 |
| XXL | 132-142 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno Cintura |
|---|---|
| S | 76-86 |
| M | 86-97 |
| L | 97-107 |
| XL | 107-117 |
| 2XL | 117-127 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno Rodilla |
|---|---|
| S | 25-30 |
| M | 30-36 |
| L | 36-41 |
| XL | 41-48 |
| XXL | 48-55 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno Codo |
|---|---|
| S | 20-24 |
| M | 24-28 |
| L | 28-30 |
| XL | 30-35 |
| XXL |
38-43 |
| Talle | Ancho cintura | Largo Pierna | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 65 | 21 |
| 8 | 26 | 72 | 22 |
| 10 | 27 | 79 | 25 |
| 12 | 28 | 86 | 26 |
| 14 | 29 | 90 | 27 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Largo Torso |
|---|---|---|
| 6 | 33 | 47 |
| 8 | 35 | 54 |
| 10 | 37 | 58 |
| 12 | 39 | 61 |
| 14 | 41 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
